| 
              
                | 纠偏驱动器 |  |  | 
        
          | ELECTROMECHANICAL ACTUATORS | 
        
          | 产品名称 | 产品说明 | 
        
          | AB-12 | 机电驱动器—可驱动最大负载到9256公斤(21000磅),速度为每秒14毫米(每秒0.57英寸) | 
        
          | AG-9 | 机电驱动器—可驱动最大负载到1773公斤(3900磅),速度为每秒13毫米(每秒0.5英寸) | 
        
          | AG-11 | 机电驱动器—可驱动最大负载到5216公斤(11500磅),速度为每秒 14毫米(每秒0.57英寸) | 
        
          | GAB-1 | 同FIFE的CDP-01一起,此驱动器广泛应用于导向纠偏,纠偏框架驱动器定位,跟踪和收、放卷应用中。 | 
        
          | GAG-2 | 机电驱动器—可驱动最大负载到789公斤(1740磅),速度为每秒 15毫米(每秒0.61英寸) | 
        
          | GAG-3 | 机电驱动器—可驱动最大负载到1016公斤(2240磅),速度为每秒22毫米(每秒0.87英寸) | 
        
          | LAB-10 | 机电驱动器—可驱动最大负载到3810公斤(8400磅),速度为每秒14毫米(0.55英寸) | 
        
          |   POWER UNITS | 
        
          | 产品名称 | 产品说明 | 
        
          | 电液式纠偏工作站 | 提供优越的机电响应和控制为任何卷材纠偏程序。 | 
        
          | 气液式纠偏工作站 | 提供优越的气液响应和控制为任何卷材纠偏程序。 | 
        
          |  |  |